期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
113001015 | 2024-11-12 23:55:00 | 8, 6, 1 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114027202 | 2025-05-14 23:55:00 | 8, 1, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114027201 | 2025-05-14 23:50:00 | 3, 3, 3 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114027200 | 2025-05-14 23:45:00 | 2, 6, 0 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114027199 | 2025-05-14 23:40:00 | 4, 7, 5 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114027198 | 2025-05-14 23:35:00 | 9, 9, 8 | 26 | 单 | 双 | 错误 |
114027197 | 2025-05-14 23:30:00 | 7, 9, 9 | 25 | 单 | 单 | 正确 |
114027196 | 2025-05-14 23:25:00 | 9, 3, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114027195 | 2025-05-14 23:20:00 | 8, 4, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114027194 | 2025-05-14 23:15:00 | 0, 6, 8 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114027193 | 2025-05-14 23:10:00 | 5, 1, 7 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114027192 | 2025-05-14 23:05:00 | 1, 8, 8 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114027191 | 2025-05-14 23:00:00 | 1, 9, 1 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027190 | 2025-05-14 22:55:00 | 3, 2, 6 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027189 | 2025-05-14 22:50:00 | 4, 0, 2 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
114027188 | 2025-05-14 22:45:00 | 2, 2, 3 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114027187 | 2025-05-14 22:40:00 | 6, 3, 7 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114027186 | 2025-05-14 22:35:00 | 4, 8, 0 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027185 | 2025-05-14 22:30:00 | 1, 6, 8 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114027184 | 2025-05-14 22:25:00 | 5, 0, 3 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114027183 | 2025-05-14 22:20:00 | 3, 2, 9 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114027182 | 2025-05-14 22:15:00 | 1, 2, 8 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027181 | 2025-05-14 22:10:00 | 7, 5, 3 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114027180 | 2025-05-14 22:05:00 | 7, 2, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114027179 | 2025-05-14 22:00:00 | 8, 7, 4 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用藏锋算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。