期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
942655 | 2025-05-14 23:55:00 | 8, 4, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
942654 | 2025-05-14 23:50:00 | 8, 6, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
942653 | 2025-05-14 23:45:00 | 9, 2, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
942652 | 2025-05-14 23:40:00 | 8, 5, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
942651 | 2025-05-14 23:35:00 | 5, 5, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
942650 | 2025-05-14 23:30:00 | 1, 1, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
942649 | 2025-05-14 23:25:00 | 5, 2, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
942648 | 2025-05-14 23:20:00 | 7, 9, 5 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
942647 | 2025-05-14 23:15:00 | 8, 2, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
942646 | 2025-05-14 23:10:00 | 2, 7, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
942645 | 2025-05-14 23:05:00 | 1, 0, 3 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
942644 | 2025-05-14 23:00:00 | 1, 3, 5 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
942643 | 2025-05-14 22:55:00 | 5, 1, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
942642 | 2025-05-14 22:50:00 | 9, 7, 6 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
942641 | 2025-05-14 22:45:00 | 2, 2, 2 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
942640 | 2025-05-14 22:40:00 | 1, 4, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
942639 | 2025-05-14 22:35:00 | 7, 5, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
942638 | 2025-05-14 22:30:00 | 5, 3, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
942637 | 2025-05-14 22:25:00 | 1, 3, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
942636 | 2025-05-14 22:20:00 | 1, 0, 7 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
942635 | 2025-05-14 22:15:00 | 5, 6, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
942634 | 2025-05-14 22:10:00 | 4, 1, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
942633 | 2025-05-14 22:05:00 | 2, 6, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
942632 | 2025-05-14 22:00:00 | 6, 5, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
942631 | 2025-05-14 21:55:00 | 0, 7, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用燎原算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。